서울특별시 서대문구 냉천동 · 2011년 입주
최근 실거래가
18.6억
26.06.27 · 85㎡
36개월 평균
13.3억
86건 기준
최고 실거래가
18.6억
26.06.27
역대 전고점 회복률
124.4%
전고점 경신 · 종전 14.9억
전세가율
36.6%
최근 전세 6.8억 (26.07.04)
선 = 월평균 · 점 = 개별 거래 · 점선 = 기간 내 최고가
※ 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 신고 지연·해제 거래로 실제와 차이가 있을 수 있습니다. 역대 전고점은 2019년 이후 신고 최고가 기준입니다. 전세가율은 대표 면적 최신 전세 보증금 ÷ 최근 매매가입니다.
| 25.12.28 | 60㎡ · 18평 | 15층 | 14억 9,500만 | 2,492만/평 |
| 25.12.27 | 85㎡ · 26평 | 5층 | 17억 5,000만 | 2,059만/평 |
| 25.12.19 | 85㎡ · 26평 | 13층 | 16억 3,000만 | 1,918만/평 |
| 25.11.23 | 85㎡ · 26평 | 9층 | 15억 9,000만 | 1,871만/평 |
| 25.10.13 | 85㎡ · 26평 | 1층 | 11억 2,000만 | 1,318만/평 |
| 25.10.11 | 115㎡ · 35평 | 3층 | 18억 | 1,565만/평 |
| 25.10.03 | 115㎡ · 35평 | 8층 | 17억 9,500만 | 1,561만/평 |
| 25.09.27 | 85㎡ · 26평 | 4층 | 15억 7,000만 | 1,847만/평 |
| 25.09.02 | 85㎡ · 26평 | 13층 | 15억 7,000만 | 1,847만/평 |
| 25.08.28 | 60㎡ · 18평 | 2층 | 12억 7,500만 | 2,126만/평 |
| 25.08.28 | 60㎡ · 18평 | 2층 | 12억 7,500만 | 2,126만/평 |
| 25.08.18 | 85㎡ · 26평 | 11층 | 15억 9,000만 | 1,871만/평 |
| 25.08.09 | 60㎡ · 18평 | 2층 | 11억 8,000만 | 1,967만/평 |
| 25.08.08 | 60㎡ · 18평 | 2층 | 11억 8,000만 | 1,967만/평 |
| 25.08.08 | 85㎡ · 26평 | 1층 | 14억 2,000만 | 1,671만/평 |
| 25.07.29 | 85㎡ · 26평 | 2층 | 14억 8,500만 | 1,747만/평 |
| 25.07.29 | 85㎡ · 26평 | 2층 | 14억 8,500만 | 1,747만/평 |
| 25.06.23 | 60㎡ · 18평 | 4층 | 11억 7,000만 | 1,951만/평 |
| 25.06.21 | 60㎡ · 18평 | 2층 | 12억 3,000만 | 2,051만/평 |
| 25.06.21 | 85㎡ · 26평 | 11층 | 15억 3,000만 | 1,800만/평 |
| 25.06.14 | 115㎡ · 35평 | 5층 | 17억 | 1,479만/평 |
| 25.06.14 | 85㎡ · 26평 | 2층 | 14억 1,000만 | 1,659만/평 |
| 25.06.14 | 85㎡ · 26평 | 2층 | 14억 1,000만 | 1,659만/평 |
| 25.06.06 | 60㎡ · 18평 | 4층 | 11억 | 1,834만/평 |
| 26.05.15 |
| 85㎡ · 26평 |
| 9층 |
| 9억 |
| 전세 신규 |
| 26.05.14 | 85㎡ · 26평 | 10층 | 8.5억 | 전세 갱신 |
| 26.05.07 | 60㎡ · 18평 | 7층 | 6.8억 | 전세 갱신 |
| 26.05.07 | 85㎡ · 26평 | 10층 | 1억/310만 | 월세 갱신 |
| 26.05.06 | 115㎡ · 35평 | 1층 | 4억/280만 | 월세 신규 |
| 26.03.27 | 60㎡ · 18평 | 3층 | 4억/140만 | 월세 신규 |
| 26.03.18 | 60㎡ · 18평 | 6층 | 2억/200만 | 월세 갱신 |
| 26.03.17 | 85㎡ · 26평 | 11층 | 6.8억 | 전세 갱신 |
| 26.03.17 | 115㎡ · 35평 | 2층 | 10.5억 | 전세 신규 |
| 26.03.17 | 85㎡ · 26평 | 11층 | 6.8억 | 전세 갱신 |
| 26.03.07 | 85㎡ · 26평 | 11층 | 4억/170만 | 월세 신규 |
| 26.03.07 | 115㎡ · 35평 | 4층 | 6.7억/180만 | 월세 신규 |
| 26.03.07 | 85㎡ · 26평 | 3층 | 2억/230만 | 월세 갱신 |
| 26.02.23 | 85㎡ · 26평 | 2층 | 8.6억 | 전세 갱신 |
| 26.02.20 | 60㎡ · 18평 | 2층 | 6.9억 | 전세 갱신 |
| 26.02.13 | 85㎡ · 26평 | 10층 | 4.2억/99만 | 월세 갱신 |
| 26.02.03 | 60㎡ · 18평 | 3층 | 6.8억 | 전세 신규 |